札幌 / 新千歳 → 岡山
CTS (札幌 / 新千歳) → OKJ (岡山)
区間基本マイル
708mi
路線倍率
2倍
運賃数
9クラス
運賃別プレミアムポイント (2026/5/19以降)
| 運賃 | 説明 | 積算率 | 搭乗pt | PP |
|---|---|---|---|---|
| A | ファースト フレックス/Biz/ANAカード優待 | 積算率:150% | 搭乗pt:+400 | PP:2,524 |
| B | ファースト スタンダード/株主優待 | 積算率:130% | 搭乗pt:+400 | PP:2,240 |
| C | ファースト シンプル | 積算率:120% | 搭乗pt:+400 | PP:2,098 |
| D | エコノミー フレックス/Biz/ANAカード優待 | 積算率:100% | 搭乗pt:+400 | PP:1,816 |
| E | エコノミー 島民割引 | 積算率:100% | 搭乗pt:+0 | PP:1,416 |
| G | エコノミー 株主優待 | 積算率:80% | 搭乗pt:+400 | PP:1,532 |
| H | エコノミー スタンダード | 積算率:80% | 搭乗pt:+200 | PP:1,332 |
| I | エコノミー シンプル | 積算率:70% | 搭乗pt:+100 | PP:1,090 |
| J | エコノミー APIT/ユース/シニア/IITA | 積算率:50% | 搭乗pt:+0 | PP:708 |
PP計算式
PP = floor(区間基本マイル × 積算率 / 100) × 路線倍率 + 搭乗ポイント
路線倍率: 国内線 ×2 / 国際線アジア・オセアニア ×1.5 / 国際線その他 ×1.0
※ 値は2026/5/30搭乗・post-改定運賃ベース。最新情報は ANA公式マイレージチャート をご確認ください。